Appendix Table 1
Asylum Applicant Workforce Industry Breakdown for Top States
| State | Construction | Leisure and Hospitality | Professional and Business Services | Wholesale and Retail trade | Manufacturing | Transportation, Warehousing, and Utilities | Agriculture | Health Services | Education Services | Other Services |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 19% | 4% | 12% | 23% | 21% | 2% | 1% | 3% | 9% | 6% |
| Arizona | 24% | 6% | 16% | 15% | 7% | 11% | 1% | 8% | 4% | 8% |
| Arkansas | 15% | 12% | 36% | 4% | 21% | 6% | 1% | 1% | 3% | 1% |
| California | 16% | 15% | 17% | 14% | 8% | 8% | 6% | 5% | 2% | 9% |
| Colorado | 8% | 10% | 27% | 16% | 7% | 12% | 1% | 6% | 4% | 9% |
| Connecticut | 14% | 13% | 22% | 8% | 19% | 8% | 1% | 6% | 2% | 7% |
| Delaware | 1% | 12% | 29% | 6% | 23% | 10% | 1% | 16% | 1% | 1% |
| Florida | 19% | 18% | 13% | 14% | 6% | 11% | 2% | 5% | 1% | 11% |
| Georgia | 31% | 17% | 16% | 10% | 11% | 4% | 1% | 2%% | 2% | 8% |
| Idaho | 38% | 12% | 24% | 1% | 13% | 1% | 1% | 1% | 7% | 2% |
| Illinois | 19% | 7% | 15% | 12% | 17% | 11% | 1% | 5% | 4% | 9% |
| Indiana | 23% | 7% | 7% | 16% | 16% | 12% | 4% | 4% | 1% | 10% |
| Iowa | 32% | 14% | 1% | 8% | 13% | 12% | 1% | 1% | 1% | 17% |
| Kansas | 50% | 13% | 10% | 6% | 1% | 1% | 3% | 2% | 1% | 13% |
| Kentucky | 10% | 16% | 10% | 22% | 15% | 15% | 1% | 1% | 1% | 9% |
| Louisiana | 50% | 13% | 10% | 6% | 1% | 1% | 3% | 3% | 1% | 12% |
| Maine | 32% | 5% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 55% |
| Maryland | 31% | 18% | 13% | 15% | 2% | 1% | 1% | 7% | 4% | 8% |
| Massachusetts | 17% | 15% | 14% | 13% | 10% | 8% | 1% | 8% | 9% | 5% |
| Michigan | 21% | 7% | 14% | 7% | 26% | 12% | 1% | 2% | 5% | 5% |
| Minnesota | 9% | 25% | 5% | 25% | 17% | 1% | 3% | 3% | 8% | 4% |
| Missouri | 20% | 11% | 13% | 7% | 25% | 12% | 1% | 2% | 5% | 4% |
| Nebraska | 3% | 26% | 7% | 3% | 45% | 1% | 1% | 1% | 5% | 8% |
| Nevada | 31% | 20% | 11% | 15% | 8% | 5% | 1% | 1% | 2% | 6% |
| New Jersey | 19% | 16% | 14% | 13% | 11% | 11% | 1% | 4% | 2% | 9% |
| New Mexico | 35% | 9% | 1% | 6% | 10% | 32% | 1% | 1% | 4% | 1% |
| New York | 20% | 16% | 11% | 10% | 3% | 6% | 1% | 18% | 3% | 12% |
| North Carolina | 35% | 12% | 18% | 11% | 5% | 5% | 4% | 1% | 2% | 7% |
| Ohio | 16% | 8% | 12% | 15% | 30% | 5% | 1% | 4% | 1% | 8% |
| Oklahoma | 37% | 13% | 11% | 8% | 6% | 7% | 2% | 4% | 5% | 7% |
| Oregon | 5% | 10% | 26% | 22% | 12% | 6% | 1% | 2% | 2% | 14% |
| Pennsylvania | 22% | 7% | 21% | 9% | 11% | 9% | 1% | 4% | 3% | 13% |
| Rhode Island | 41% | 13% | 26% | 7% | 7% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% |
| South Carolina | 42% | 20% | 11% | 13% | 3% | 3% | 1% | 1% | 4% | 2% |
| Tennessee | 24% | 19% | 15% | 13% | 6% | 9% | 6% | 2% | 1% | 5% |
| Texas | 15% | 16% | 16% | 13% | 10% | 13% | 1% | 3% | 2% | 11% |
| Utah | 23% | 17% | 13% | 19% | 10% | 4% | 1% | 1% | 4% | 8% |
| Virginia | 15% | 24% | 18% | 11% | 4% | 6% | 2% | 4% | 3% | 13% |
| Washington | 8% | 12% | 20% | 13% | 8% | 10% | 5% | 4% | 3% | 17% |
| Wisconsin | 10% | 9% | 4% | 8% | 41% | 2% | 3% | 8% | 12% | 3% |
Sources: Augmented 2024 American Community Survey data. Note: Limited to states with 5,000 or more asylum applicant workers. See methodology for more information.