Appendix Table 2
Population Estimates for Industries of Asylum Applicant Workers for Top States
| State | Construction | Leisure and Hospitality | Professional and Business Services | Wholesale and Retail trade | Manufacturing | Transportation, Warehousing, and Utilities | Agriculture | Health Services | Education Services | Other Services |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 2,000 | <1,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 |
| Arizona | 8,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 4,000 | <1,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 |
| Arkansas | 2,000 | 1,000 | 4,000 | <1,000 | 2,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 |
| California | 38,000 | 35,000 | 41,000 | 34,000 | 20,000 | 19,000 | 14,000 | 11,000 | 5,000 | 21,000 |
| Colorado | 3,000 | 4,000 | 11,000 | 7,000 | 3,000 | 5,000 | <1,000 | 3,000 | 2,000 | 4,000 |
| Connecticut | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | <1,000 | 2,000 | <1,000 | 2,000 |
| Delaware | <1,000 | <1,000 | 2,000 | <1,000 | 1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 |
| Florida | 100,000 | 99,000 | 69,000 | 74,000 | 32,000 | 60,000 | 9,000 | 29,000 | 9,000 | 60,000 |
| Georgia | 30,000 | 17,000 | 16,000 | 10,000 | 11,000 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,000 |
| Idaho | 3,000 | <1,000 | 2,000 | <1,000 | 1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 |
| Illinois | 12,000 | 5,000 | 9,000 | 8,000 | 10,000 | 7,000 | <1,000 | 3,000 | 2,000 | 6,000 |
| Indiana | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | 2,000 |
| Iowa | 2,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 |
| Kansas | 4,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | 1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 |
| Kentucky | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | 2,000 |
| Louisiana | 9,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | 2,000 |
| Maine | 2,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | 3,000 |
| Maryland | 13,000 | 7,000 | 5,000 | 6,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 |
| Massachusetts | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | <1,000 | 3,000 | 4,000 | 2,000 |
| Michigan | 6,000 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 7,000 | 3,000 | <1,000 | <1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Minnesota | 2,000 | 5,000 | <1,000 | 4,000 | 3,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | 1,000 | <1,000 |
| Missouri | 2,000 | 1,000 | 2,000 | <1,000 | 4,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | 1,000 | <1,000 |
| Nebraska | <1,000 | 3,000 | <1,000 | <1,000 | 6,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | 1,000 |
| Nevada | 9,000 | 6,000 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | 2,000 |
| New Jersey | 24,000 | 21,000 | 18,000 | 18,000 | 15,000 | 14,000 | <1,000 | 6,000 | 3,000 | 13,000 |
| New Mexico | 2,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | 2,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 |
| New York | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 11,000 | 3,000 | 6,000 | <1,000 | 20,000 | 3,000 | 14,000 |
| North Carolina | 24,000 | 9,000 | 13,000 | 8,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | <1,000 | 1,000 | 5,000 |
| Ohio | 5,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 9,000 | 2,000 | <1,000 | 1,000 | <1,000 | 3,000 |
| Oklahoma | 4,000 | 2,000 | 1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 |
| Oregon | <1,000 | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | 2,000 |
| Pennsylvania | 8,000 | 3,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | <1,000 | 2,000 | 1,000 | 5,000 |
| Rhode Island | 6,000 | 2,000 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 |
| South Carolina | 14,000 | 7,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | <1,000 | <1,000 | 1,000 | <1,000 |
| Tennessee | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | <1,000 | <1,000 | 2,000 |
| Texas | 44,000 | 47,000 | 48,000 | 38,000 | 28,000 | 39,000 | 4,000 | 8,000 | 6,000 | 34,000 |
| Utah | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | <1,000 | <1,000 | <1,000 | 2,000 |
| Virginia | 8,000 | 12,000 | 9,000 | 6,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 7,000 |
| Washington | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,000 |
| Wisconsin | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 13,000 | <1,000 | <1,000 | 2,000 | 4,000 | <1,000 |
Sources: Augmented 2024 American Community Survey data. Note: Limited to states with 5,000 or more asylum applicant workers. See methodology for more information.