Appendix Table 5
Asylum Applicant Workforce and Their Economic Contributions, U.S. Regions
| Region | All Asylum Applicant Workers | Construction | Leisure and Hospitality | Professional and Business Services | Wholesale and Retail trade | Manufacturing | Transportation, Warehousing, and Utilities | Agriculture | Health Services | Education Services | Other Services | Total Annual Income Contributions to Economy | Total Annual Federal and Payroll Taxes Paid | Total Annual State and Local Taxes Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New England (CT, ME, MA NH, RI, VT) | 95,000 | 18,000 | 15,000 | 16,000 | 9,000 | 11,000 | 6,000 | 1,000 | 6,000 | 5,000 | 8,000 | $4.1 billion | $684 million | $519 million |
| Middle Atlantic (NJ, NY, PA) | 280,000 | 55,000 | 41,000 | 38,000 | 32,000 | 22,000 | 24,000 | 1,000 | 28,000 | 7,000 | 32,000 | $13.8 billion | $2.6 billion | $2.0 billion |
| South Atlantic (DE, DC, FL, GA, MD, NC, SC, VA, WV) | 852,000 | 192,000 | 154,000 | 121,000 | 109,000 | 52,000 | 72,000 | 14,000 | 37,000 | 16,000 | 85,000 | $36.3 billion | $5.6 billion | $4.5 billion |
| East North Central (IL, IN, MI, OH, WI) | 176,000 | 31,000 | 14,000 | 20,000 | 21,000 | 43,000 | 15,000 | 3,000 | 8,000 | 8,000 | 13,000 | $8.7 billion | $1.6 billion | $1.2 billion |
| East South Central (AL, KY, MS, TN) | 68,000 | 13,000 | 11,000 | 9,000 | 11,000 | 7,000 | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | $3.2 billion | $484 million | $408 million |
| West North Central (IA, KS, MN, MO, NE, ND, SD) | 64,000 | 11,000 | 12,000 | 4,000 | 7,000 | 14,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | $3.5 billion | $572 million | $445 million |
| West South Central (AR, LA, OK, TX) | 336,000 | 59,000 | 52,000 | 55,000 | 41,000 | 31,000 | 40,000 | 5,000 | 9,000 | 7,000 | 37,000 | $16.1 billion | $2.6 billion | $2.0 billion |
| Mountain (AZ, CO, ID, MT, NV, NM, UT, WY) | 142,000 | 31,000 | 18,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 | 13,000 | 1,000 | 6,000 | 5,000 | 10,000 | $6.2 billion | $929 million | $746 million |
| Pacific (AK, CA, HI, OR, WA) | 302,000 | 43,000 | 43,000 | 55,000 | 44,000 | 26,000 | 25,000 | 16,000 | 13,000 | 7,000 | 30,000 | $16.4 billion | $3.6 billion | $2.3 billion |
Sources: Augmented 2024 American Community Survey data. Limited to states and metro areas with 5,000 or more asylum applicant workers. See methodology for more information.